siwindu.com – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, pada Sabtu, 5 April 2025. Berdasarkan data resmi, sebanyak 10 kecamatan di Kuningan diperkirakan akan dilanda hujan petir hari ini.
Kondisi ini diharapkan menjadi perhatian bagi warga di wilayah terdampak, terutama yang beraktivitas di luar ruangan. Selain potensi kilat dan guntur, hujan petir juga berisiko menimbulkan genangan air di beberapa titik.
“Kami mengimbau masyarakat untuk berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Potensi petir dan angin kencang cukup tinggi terutama pada siang hingga malam hari,” ujar prakirawan cuaca BMKG wilayah III Bandung dalam rilis resminya.
✅ Daftar 10 Kecamatan Berpotensi Hujan Petir
- Kadugede
- Ciniru
- Subang
- Ciwaru
- Garawangi
- Selajambe
- Nusaherang
- Cilebak
- Hantara
- Maleber
Sementara itu, kecamatan lain di Kuningan diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang dengan suhu berkisar antara 19 hingga 28 derajat Celsius dan kelembapan antara 71% hingga 99%. Berikut cuaca lengkap Kabupaten Kuningan pada hari ini, sesuai data BMKG per 5 April 2025:
Prakiraan Cuaca Kabupaten Kuningan, 5 April 2025
| Kecamatan | Prakiraan Cuaca |
| Kadugede | Hujan Petir 20–25 °C 79–99% |
| Ciniru | Hujan Petir 21–27 °C 75–98% |
| Subang | Hujan Petir 21–28 °C 72–98% |
| Ciwaru | Hujan Petir 22–27 °C 76–97% |
| Cibingbin | Hujan Ringan 22–28 °C 76–95% |
| Luragung | Hujan Sedang 22–28 °C 79–96% |
| Lebakwangi | Hujan Sedang 22–27 °C 78–97% |
| Garawangi | Hujan Petir 22–27 °C 77–98% |
| Kuningan | Hujan Sedang 21–26 °C 79–98% |
| Ciawigebang | Hujan Sedang 23–28 °C 79–96% |
| Cidahu | Hujan Sedang 23–28 °C 78–95% |
| Jalaksana | Hujan Sedang 21–26 °C 80–98% |
| Cilimus | Hujan Sedang 21–26 °C 79–98% |
| Mandirancan | Hujan Ringan 21–26 °C 78–98% |
| Selajambe | Hujan Petir 21–28 °C 72–99% |
| Kramatmulya | Hujan Sedang 21–26 °C 79–98% |
| Darma | Hujan Sedang 19–25 °C 76–99% |
| Cigugur | Hujan Sedang 20–25 °C 80–99% |
| Pasawahan | Hujan Ringan 21–26 °C 78–99% |
| Nusaherang | Hujan Petir 20–26 °C 77–99% |
| Cipicung | Hujan Sedang 22–27 °C 79–97% |
| Pancalang | Hujan Ringan 22–28 °C 75–98% |
| Japara | Hujan Sedang 22–27 °C 79–97% |
| Cimahi | Hujan Ringan 23–28 °C 80–95% |
| Cilebak | Hujan Petir 21–28 °C 71–98% |
| Hantara | Hujan Petir 21–27 °C 73–99% |
| Kalimanggis | Hujan Sedang 23–28 °C 79–95% |
| Cibeureum | Hujan Ringan 22–27 °C 76–96% |
| Karang Kancana | Hujan Ringan 22–27 °C 75–97% |
| Maleber | Hujan Petir 22–27 °C 77–97% |
| Sindangagung | Hujan Sedang 22–27 °C 79–98% |
| Cigandamekar | Hujan Sedang 22–27 °C 79–98% |
BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem seperti angin kencang, kilat, dan genangan air. Warga diminta untuk memantau informasi cuaca terkini melalui situs resmi atau aplikasi mobile BMKG.
Sumber: BMKG.go.id
SIWINDU.COM Berita Kuningan Terbaru Hari Ini